309/309S/309H roostevabast terasest plaat – kõrgel temperatuuril{3}}korrosioonile vastupidav{4}}sulam
Mar 09, 2026
Jäta sõnum



Alloy 309/309S saadaolevad paksused:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4,8 mm | 6,3 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19 mm | 25,4 mm |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31,8 mm | 38,1 mm | 41,3 mm | 44,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 76,2 mm |
Rakendused
Ahjud - põletid, uksed, ventilaatorid, torustik ja rekuperaatorid
Keevkihiga ahjud - restid, torustik, tuulekastid
Paberivabriku seadmed
Nafta rafineerimise - katalüütilised taaskasutussüsteemid, rekuperaatorid
Elektritootmise - tolmsöepõletid, torude riputid
Termiline töötlemine - lõõmutamiskatted ja -kastid, põletite võred, uksed, ventilaatorid, pliipannid ja neutraalsed soolapotid, summutid ja retordid, rekuperaatorid, jalutustalad
Jäätmetöötlus - põletusahjud, pöördahjud ja kaltsineerimisahjud
Standardid
ASTM……..A 240
ASME……..SA 240
AMS……….5523
Keemiline analüüs
Kaal % (kõik väärtused on maksimaalsed, kui vahemikku pole märgitud teisiti)
| Element | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Kroom | 22,0 min.-24,0 max. | 22,0 min.-24,0 max. | 22,0 min.-24,0 max. |
| Nikkel | 12,0 min.-15,0 max. | 12,0 min.-15,0 max. | 12,0 min.-15,0 max. |
| Süsinik | 0.20 | 0.08 | 0,04 min.-0,10 max. |
| Mangaan | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fosfor | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Räni | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Raud | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal |
Küsi pakkumist






