304L roostevaba teras
Mar 23, 2026
Jäta sõnum



Füüsikalised omadused
AISI 304L roostevaba terase füüsikalised omadused on toodud järgmistes loendites, sealhulgas tihedus, sulamistemperatuur ja magnetiline läbilaskvus.
| SS304L füüsilised omadused | |
| Tihedus, g/cm3 (lb/in.3) | 8.03 (0.29) |
| Sulamistemperatuur, kraad (kraad F) | 1400-1450 (2550-2650) |
| Magnetiline läbilaskvus | 1,02 (ligikaudne) |
Mehaanilised omadused
304 vs 304L roostevaba terase mehaanilised omadused toatemperatuuril on loetletud järgmistes tabelites.
| 304 vs 304L mehaanilised omadused | |||||||||
| ASTM | AISI tüüp | Tingimused | Tõmbetugevus, MPa (ksi), suurem või võrdne | 0,2% saagistugevus, MPa (ksi), suurem või võrdne | Venivus 50 mm (2 tolli), %, suurem või võrdne | Pindala vähendamine, %, suurem või võrdne | Brinelli kõvadus (HBW), väiksem või võrdne | Rockwelli kõvadus (HRBW), väiksem või võrdne | Toodete vormid |
| ASTM A276/A276M | 304 | Lõõmutatud, kuumalt viimistletud | 515 (75) | 205 (30) | 40 | 50 | – | – | Baarid ja kujundid |
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 40 | 50 | – | – | |||
| 304 | Lõõmutatud, külmviimistletud, läbimõõt kuni 12,7 mm (0,5 tolli) | 620 (90) | 310 (45) | 30 | 40 | – | – | ||
| 304L | |||||||||
| 304 | Lõõmutatud, külmviimistletud, läbimõõt > 12,7 mm (0,5 tolli) | 515 (75) | 205 (30) | 30 | 40 | – | – | ||
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 30 | 40 | – | – | |||
| ASTM A580/A580M | 304 | Lõõmutatud | 520 (75) | 210 (30) | 35 | 50 | Traat | ||
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 35 | 50 | – | – | |||
| 304 | Külm viimistletud | 620 (90) | 310 (45) | 30 | 40 | – | – | ||
| 304L | |||||||||
| ASTM A240/A240M | 304 | 515 (75) | 205 (30) | 40 | – | 201 | 92 | Plaat, leht ja riba | |
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 40 | – | 201 | 92 | |||
| ASTM A473/A473M | 304 | Lõõmutatud, lõigud kuni 5 tolli (127 mm) | 515 (75) | 205 (30) | 40 | 50 | – | – | Sepised |
| Lõõmutatud, lõigud > 5 tolli (127 mm) | 70 (485) | ||||||||
| 304L | 450 (65) | 170 (25) | 40 | 50 | – | – | |||
Järgmise: SS 304 toru kaalutabel.pdf
Küsi pakkumist






